| Avril 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Mars 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Belle maison située au calme à Begur avec piscine privée, climatisation et internet Wifi, pour 8 personnes et équipée de 4 chambres et 3 salles de bains.
Cette maison est située dans les belles collines verdoyantes de La Borna, à quelques kilomètres à l'est de Begur et à proximité du magnifique littoral! De là, vous pouvez faire de belles promenades le long de la côte, avec de superbes vues sur la Méditerranée.
Casa Marbello est située presque au bout d'une impasse, avec quatre autres maisons, et surplombe les collines verdoyantes et la mer.
Vous entrez au dernier étage, où il y a, entre autres, une chambre pour 2 personnes avec salle de bain privée, avec une terrasse avec vue.
Un étage plus bas se trouvent les trois autres chambres doubles. Tout d'abord, la chambre principale avec salle de bain et terrasse avec vue sur la mer. Les deux autres chambres de cet étage ont des lits superposés et sont donc particulièrement adaptées aux enfants. Ces chambres partagent la troisième salle de bain et ont également accès au balcon / terrasse.
Le salon-salle à manger et la cuisine sont à l'étage inférieur. La cuisine est bien sûr entièrement équipée, donc avec lave-vaisselle, micro-ondes, four, cuisinière, cafetière, etc. Pendant que vous cuisinez, profitez de la vue sur la mer et le jardin.
Depuis le salon, vous pouvez marcher directement sur la terrasse meublée et de là via un escalier vers le jardin et la belle piscine privée. Le bain mesure 8x4 mètres et a une profondeur maximale de 1,80 mètre. Il y a aussi un barbecue ici.
La maison est équipée de la climatisation, bien que la proximité de la mer fournisse également une fraîcheur agréable en été. Vous disposez également du WIFI gratuit et d'une TV avec connexion Apple TV.
La plage de Sa Tuna est à environ 1,5 km. Voici également quelques très bons restaurants avec, entre autres, de délicieux poissons frais. Begur est à environ 4 kilomètres et est facilement accessible en voiture. Il en va de même pour les plages de Sa Riera, Aiguablava, Pals, Tamariu et Llafranc, toutes facilement accessibles.
Les terrains de golf de Platja de Pals sont à environ 8 km et il y a d'autres beaux terrains de golf dans un rayon de 20 minutes.
À l'étage supérieur: entrée, chambre avec lit double, salle de bains.
Etage intermédiaire: Chambre avec un lit double et salle de bain en suite, deux chambres avec lits superposés, salle de bains.
Au rez-de-chaussée: salon-salle à manger, cuisine, wc.
Climatisation, internet WIFI, lave-vaisselle, lave-linge, four, cuisinière, réfrigérateur-congélateur, machine à café, télévision.
Piscine privée (8x4, profondeur max 1,80 m), table, chaises, salon, barbecue
La Borna - Begur - Costa Brava - Baix Empordá - Catalogne - Espagne
Sa Tuna (plage + restaurants): 1 km, Begur (toutes sortes de magasins, restaurants, etc.: 4 km, Gérone (aéroport): 50 km, Barcelone: 120 km.
Méditerranéen
Y compris:
- Linge de lit et linge de cuisine
- Gaz, eau et électricité
- L'Internet
Optionnel:
- Serviettes 14 € par personne et par set
- Serviettes de plage 6 € chacune
- Chaise haute 17,50 € par séjour
- Lit bébé 30 € par séjour
- Animaux 50 € par séjour
Exclusif (obligatoire):
- Taxe de séjour locale
Une voiture est nécessaire dans cette région.
Numéro de licence: HUTG-001121-75
C'est bien, mais peut-être autre chose ?
La réservation peut être annulée gratuitement dans les 48 heures.
Type |
Villa |
|---|---|
Ville |
Begur |
Zone |
Costa Brava |
Capacité |
8 Personnes |
Chambres |
4 |
Surface au sol |
270 m2 |
Surface du terrain |
650 m2 |
Salles de bains |
3 |
Parking |
Oui |
Piscine |
Piscine privée |
Vues |
Vues sur la mer |
Distance à la plage |
2 km |
Distance au centre |
4 km |
Animaux domestiques autorisés |
Oui |
Your privacy is important to us. At COMFORTVILLA we use our own and third party cookies to improve the user experience, personalise content, provide social media features and analyse traffic. We also share information about your use of the website with social media and web analytics companies, who may combine it with other information you have provided to them or that they have collected from your use of their services. We need your express consent to the use of Cookies. If you wish, you can read more about our
Commentaires
-
J.v.S. 04/08/2025
We had a wonderful holiday during our stay. The house, pool, and view exceeded our expectations. We did miss a bakery or shop within walking distance; the house was situated higher up. The beaches of Sa Tuna and Begur were more difficult to reach than expected. Suggestions ou améliorations: We did miss a bakery or shop within walking distance; the house was situated higher up.
4.0 de 5
-
J.v.S. 17/07/2025
Nope. Everything was great. Suggestions ou améliorations: Parasol needs replacement.
4.5 de 5
-
O.B. 23/09/2024
Excellente vue l’atout principal de la maison (on ne se lasse pas), nous y étions en septembre et c’était très calme et reposant. Cuisine très bien équipée il y’a tout ce qu’il faut. Les chambres avec vue au top. La piscine privée. Bref je recommande ++++ Merci
5.0 de 5
-
M.F. 06/09/2024
Das Haus ist sehr groß und gut ausgestattet. Der Blick aus der Terrasse ist gigantisch und entschädigt die Kurven, die bis dahin fahren muss. Wir waren 2 Familien und wir haben uns sehr wohl gefüllt. Auch die Abgabe war problemlos.
5.0 de 5
-
S.G. 02/07/2024
La casa es muy cómoda, esta muy bien equipada y tiene unas vistas increíbles. Muy recomendable.
5.0 de 5
-
Lisa A. 11/08/2023
Beautiful house with a great view. Host Marcel responded quickly. There were some issues that needed to be resolved, but they were resolved quickly and efficiently. We had a great time here with 2 families.
4.0 de 5
-
Carlos M. 06/08/2023
100% recommended for a few quiet days with unbeatable views.
5.0 de 5
-
Christina Z. 06/06/2023
The hosts regularly asked us if everything was fine. When we asked questions, they wrote back quickly and were always friendly. Everything is clean and the garage has everything you need (clothes horse, basketball hoop, air mattress, washing machine, etc.). There are 3 bathrooms and 4 bedrooms so enough space for everyone. Wifi was very good and fast throughout the house. TV was also perfect.
4.5 de 5
-
R.R. - Germany 24/09/2022
Just great! the on-site support worked very well. The well-kept and clean three-storey house is beautiful and has everything you need for an unforgettable holiday. The view is fantastic. The pool and garden were very well maintained.
5.0 de 5
-
David S. 28/08/2022
Very spacious and super equipped house. The views, impressive. The stay is worth it just with breakfast on your terrace.
4.5 de 5
Afficher plus