| Avril 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Mars 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Détaché Cette propriété est située dans le Begur résidentiel et est entièrement équipée. Devant la maison, vous trouverez une belle véranda avec une table à manger spacieuse, barbecue et coin salon. Et pour la détente ultime, vous endossons allongez dans le hamac.
Du jardin, vous entrez dans le jardin commun avec une grande pelouse avec une grande piscine partagée au centre. La piscine est partagée avec les maisons environnantes. Autour de la maison est un jardin privé avec de l'herbe. A côté de la maison que vous avez votre propre abri, où vous garer votre voiture à l'ombre.
La maison est équipée d'Internet WIFI et la télévision par satellite. Le salon dispose d'un grand spacieux nouveau canapé et la salle à manger attenante a une belle table à manger design.
La cuisine est équipée d'un lave-vaisselle, four, cafetière, grille-pain, cuisinière et bien sûr un combiné réfrigérateur / congélateur. Également au rez-de-chaussée il y a la buanderie, vous trouverez la machine à laver, des toilettes supplémentaires et fer et planche à repasser.
Les six chambres sont réparties entre l'aile gauche, l'aile droite et l'étage supérieur. À l'entrée, sur la gauche, se trouvent deux chambres doubles et une salle de bains avec douche à l'italienne. De l'autre côté de la maison se trouve la chambre principale avec un grand lit double et une salle de bains attenante avec douche à l'italienne, lavabo et toilettes. Au bout de cette aile, vous trouverez une autre salle de bains avec douche à l'italienne et une petite chambre double. L'escalier en colimaçon vous mène à l'étage supérieur, où se trouvent deux autres chambres. Une chambre double et une autre chambre avec un lit simple/lit jumeau.
De la maison, vous pouvez facilement marcher à la boulangerie pour le pain frais le matin et au supermarché. Les belles plages de Tamariu, Aiguablava et Sa Riera se trouvent à 10 minutes. centre accueillant de Begur est à environ 5 minutes à pied! Bref, un endroit idéal pour séjourner avec une ou deux familles.
Rez-de-chaussée: entrée, cuisine, salon-salle à manger, chambre pour 2 personnes avec salle de bains, arrière-cuisine, deux chambres avec lit double et salle de bains avec douche, bidet et lavabo.
Premier étage: chambre avec lit simple, chambres avec lit double.
Wi-Fi, télévision par satellite, lave-vaisselle, four, cuisinière, cafetière, grille-pain, fer, planche à repasser.
Piscine communautaire (19 x 5 mètres), jardin privé, grand patio, abri voiture, barbecue, hamac, salon ensemble.
Begur - Costa Brava - Catalogne - Espagne
Supermarché, boulangerie: 250 mètres, Begur 2 km, Tamariu (plage): 3,4 km, Aiguablava (plage): 3,7 km, Sa Riera (plage): 4,6 km, Platja de Pals - Golf: 9 km, Platja d'Aro: 26 km, Girona (Aéroport) 55 km de Barcelone: 135 km.
Jardin
Comprenant:
- Linge de lit et de cuisine
- Gaz, eau et électricité
Optionnel:
- Serviettes €14 par personne par set
- Serviettes de plage €6 par pièce
- Chaise haute €17,50 par séjour
- Lit bébé €30 par séjour
- Animaux de compagnie €60
Dans cette région, une voiture est une nécessité.
C'est bien, mais peut-être autre chose ?
La réservation peut être annulée gratuitement dans les 48 heures.
Type |
Villa |
|---|---|
Ville |
Begur |
Zone |
Costa Brava |
Capacité |
11 Personnes |
Chambres |
6 |
Surface au sol |
190 m2 |
Surface du terrain |
900 m2 |
Salles de bains |
3 |
Parking |
Oui |
Piscine |
Piscine commune |
Distance à la plage |
3 KM |
Distance au centre |
2 KM |
Animaux domestiques autorisés |
Oui |
Your privacy is important to us. At COMFORTVILLA we use our own and third party cookies to improve the user experience, personalise content, provide social media features and analyse traffic. We also share information about your use of the website with social media and web analytics companies, who may combine it with other information you have provided to them or that they have collected from your use of their services. We need your express consent to the use of Cookies. If you wish, you can read more about our
Commentaires
-
E.F. 31/08/2025
It is a beautiful and practical house. As the photos indicate. The kitchen is extremely equipped, which is very appreciated when there are 8-9 people. Everything is decorated with great taste. Quiet and beautiful space. The pool is checked every day. Very correct beds and bathrooms. Brutal wood oven and barbecue! We would love to have a house like this!!
5.0 de 5
-
G. 19/07/2025
Clean, very well equiped, friendly staff, private. Suggestions ou améliorations: We had a problem with a sink, but it was solved quickly.
4.5 de 5
-
P.G. 04/07/2025
Royaal huis met voldoende slaapkamers en badkamers en grote woonkamer met gezellige eettafel. Smaakvol ingericht en fijne complete keuken. Suggestions ou améliorations: Er zijn ventilatoren, maar plafondventilatoren zou wellicht beter zijn.
5.0 de 5
-
M.L. 26/08/2024
Our stay was pleasant since the house was well located, the kitchen was incredible well equipped, the pool was easy to access, and the patio setup allowed for great outdoor meals, in a beautiful setup. The wood pizza oven and the BBQ were an awesome addition! The house is conveniently located at walking distance from a grocery/bakery and the walk to the city downtown is safe and easy even with kids. Finally, our host was easy to reach out when needed and check-in/out was fast and frictionless.
4.5 de 5
-
Pierre O. 20/08/2022
Top house with communal pool. very clean and functional, nothing is missing.
5.0 de 5
Afficher plusGenieten onder de kingsize veranda, de grote fijne tuin rondom of door het hekje naar het centraal gelegen zwembad.
De om de hoek gelegen supermarkt bij de camping heeft een fantastisch assortiment en de plaats Begur is ontzettend sfeervol en vol historie, winkeltjes en leuke restaurants.
Nabij gelegen stranden in de baaien is het heerlijk toeven. Wel op tijd vertrekken in morgen.