| Abril 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Junio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Julio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septiembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noviembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Diciembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Enero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Marzo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Villa Cala Mitjana, con pista de tenis privada, espaciosa para 10 personas y situada en el campo pero al mismo tiempo poca distancia de la playa de Cala Ferrera. Un gran y bien cuidado jardín, la piscina privada cuenta con tobogán -gran diversión no solo para los niños.
Villa Cala Mitjana es una casa espaciosa y luminosa que cuenta con suelos de mármol y está amueblada con un estilo clásico. Desde la entrada se accede al salón/comedor abierto y cocina con barra americana. Desde el salón puertas cristaleras se abren a la terraza cubierta y al jardín. Bonita cocina bien equipada y separada del comedor por la barra americana.
En esta planta hay dos dormitorios. Uno dispone de cama doble, -cerca hay baño familiar con una bañera circular y una ducha separada-. El segundo, es un dormitorio con dos camas individuales que dispone de baño en suite con ducha, que tiene salida al exterior -en este baño se encuentra la lavadora-. Secadora disponible en el garaje.
La escalera de mármol lleva al primer piso donde hay un segundo salón con salida a la terraza con vistas abiertas a través del jardín. En esta planta hay tres dormitorios más. El dormitorio principal con cama doble y una zona de vestidor. Los otros dos dormitorios disponen de dos camas individuales cada uno. Estos dormitorios comparten un baño separado con un bañera circular. Los baños disponen de secadores de pelo.
Para entusiastas del tenis, Villa Cala Mitjana dispone de su propia pista de tenis sin iluminación.
Distribucion
Planta Baja:
Cocina 1: Calefacción , Cocina gas, Microondas, Tostadora, Lavavajillas, Horno eléctrico, Nevera/congelador, Hervidor de agua, Cafetera melita
Sala de estar 1: Calefacción , TV, DVD, Sat GB, Sat DE, CD/Radio, iPod stationPlay station tipo : 2, Chimenea
Comedor 1: Calefacción
Dormitorio 1: Calefacción , Ventilador portátil, Cama doble: 140x190cm
Dormitorio 2: Calefacción , Ventilador portátil, Cama individual 1: 90x190cm, Cama individual 2: 90x190cm
Baño 1: Calefacción , Bañera, Ducha, Lavabo, WC, Secador de pelo
Baño 2: en suite a dormitorio nº: 2, Calefacción , Ducha, Lavabo, WC, Secador de pelo
Primer piso:
Dormitorio 1: Calefacción , Ventilador portátil, Cama doble: 150x190cm, Vestidor
Dormitorio 2: Calefacción , Ventilador portátil, Cama individual 1: 90x190cm, Cama individual 2: 90x190cm
Dormitorio 3: Calefacción , Ventilador portátil, Cama individual 1: 90x190cm, Cama individual 2: 90x190cm
Baño 1: Calefacción , Bañera, Lavabo, Secador de pelo
Interior
Calefacción, Cocina de gas, Microondas, Tostadora, Lavavajillas, Horno eléctrico, Nevera / Congelador, Hervidor, Cafetera eléctrica, TV, DVD, SAT inglés, Sat alemán, CD / Radio, iPod stationPlay tipo de estación: 2, Secadora, plancha y tabla de planchar.
Exterior
Piscina privada Tamaño: 11m x 5m, Profundidad min: 1.20m, Profundidad máx .: 1.70m
Pista de tenis privada, Terraza cubierta, Zona para comer al aire libre, Tumbonas: 10, Barbacoa de ladrillo, Ping pong, Ducha al aire libre, Jardín, Césped, Aparcamiento en el terreno.
Situacion
Cala Ferrera - Cala d'Or - Mallorca (Sur) - Islas Baleares - España.
Distancias
Centro: 1.9 km, Supermercados: 1.9 km, Tiendas: 1.9 km, Bares: 1.9 km, Restaurantes: 1.9 km, Playa: 1.2 km, Mercados semanales: 2.6 km, Aeropuerto: 60.0 km, Puerto Palma: 65.0 km, Palma ciudad: 62.0, km, Golf: 7.2 km.
Vista
Paisaje, jardín.
Notas
Las sabanas, toallas para el uso de la casa, paños de cocina, la limpieza final y los gastos (electricidad, agua, gas) están incluidos en el precio.La primera cuna y silla alta están incluidas en el precio. La segunda cuna o silla tienen un coste de 10€ por noche cada una. Gastos Extra: gastos de reserva €20, Ecotax.
Heating Spring and Autumn: 17.00h - 24.00h en 07.00 - 10.00 AM
License number: ET-3465
Está bien, pero.. ¿quiere ver algo más?
La reserva puede ser canceladade forma gratuita en un plazo de 24h.
Tipo |
Villa |
|---|---|
Población |
Cala d'Or |
Zona |
Mallorca |
Capacidad |
10 personas |
Habitaciones |
5 |
Metros del inmueble |
300 m2 |
Superficie de la parcela |
7200 m2 |
Baños |
3 |
Aparcamiento |
Sí |
Piscina |
Piscina privada |
Vistas |
Sin vistas |
Distancia al mar |
1.2 km |
Distancia al centro |
1.5 km |
Your privacy is important to us. At COMFORTVILLA we use our own and third party cookies to improve the user experience, personalise content, provide social media features and analyse traffic. We also share information about your use of the website with social media and web analytics companies, who may combine it with other information you have provided to them or that they have collected from your use of their services. We need your express consent to the use of Cookies. If you wish, you can read more about our
Comentarios
Ver más