Marzo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Esta villa de estilo moderno está situada en la Urbanización Residencial de Begur y es adecuada para 10 personas. La villa incluye una hermosa piscina privada y unas vistas panorámicas de la zona. Detrás de la casa y la piscina hay un bonito jardín con césped, con una terraza extra desde donde se puede ver muy lejos en dirección sur. También en la parte trasera hay una zona con sombra y barbacoa.
En el interior hay una sala de estar muy agradable, equipada con todo tipo de instalaciones, como aire acondicionado, Internet Wifi, TV (sin antena, solo canales internet y DVD) y una chimenea. Además, la cocina está totalmente equipada. Por supuesto, hay un lavaplatos, un frigorífico-congelador, un horno, un microondas, una tetera eléctrica y una tostadora.
La casa tiene dos baños en esta planta completamente equipados con ducha, inodoro y lavabo. La lavadora se encuentra en un cuarto exterior lado barbacoa, junto con una pequeña nevera y la caldera.
En el primer nivel hay tres habitaciones con aire acondicionado. Un dormitorio con una cama doble, otro con camas individuales y el tercer dormitorio tiene literas, más una cama para niños pequeños (1,60 x 0,70 metros). Desde la sala de estar se accede a la terraza cubierta equipada con una mesa y sillas y desde la cual disfrutar de una hermosa vista, también se accede a la piscina, todo alrededor el suelo es de madera con tumbonas y mobiliario de jardín.
En la planta superior hay dos hermosas habitaciones, cada una con baño privado (equipados con ducha y bañera, inodoro y lavabo). Entre estas habitaciones hay una amplia sala de estar, que está conectada a una gran terraza desde donde se tiene una vista fenomenal de los alrededores y el mar Mediterráneo.
Gracias a la ubicación en lo alto de esta villa, las vistas panorámicas son impresionantes, hacia el sur se pueden ver las colinas y el mar Mediterráneo y hacia el norte los Pirineos. Las playas de Aiguablava, Tamariu y Sa Riera están a pocos kilómetros de distancia, el centro de Begur también se encuentra a poca distancia.
(10 personas)
Planta baja: sala de estar, cocina, dormitorio con cama doble, un dormitorio con dos camas individuales, dormitorio con literas y una cama pequeña para niños. Lavadero con lavadora.
Planta superior: 2 habitaciones dobles con baño moderno. Sala de estar con terraza.
Aire acondicionado en cada dormitorio
Aire acondicionado, TV, DVD, internet wifi, horno, placa de inducción, lavaplatos, lavadora, microondas, tostadora.
Piscina privada, terraza, barbacoa, jardín con césped, tumbonas.
Urbanización Residencial de Begur - Costa Brava - Catalunya - España
Begur: 1 km, Playa: 4 km, Palafrugell: 5 km, Gerona (aeropuerto) a 55 km, Barcelona: 115 km
Colinas, mar, villas
(10 personas)
Planta baja: sala de estar, cocina, dormitorio con cama doble, un dormitorio con dos camas individuales, dormitorio con literas y una cama pequeña para niños. Lavadero con lavadora.
Planta superior: 2 habitaciones dobles con baño moderno y aire acondicionado. Sala de estar con terraza.
Aire acondicionado en planta alta, TV, DVD, internet wifi, horno, placa de inducción, lavaplatos, lavadora, microondas, tostadora.
Piscina privada, terraza, barbacoa, jardín con césped, tumbonas.
Urbanización Residencial de Begur - Costa Brava - Catalunya - España
Begur: 1 km, Playa: 4 km, Palafrugell: 5 km, Gerona (aeropuerto) a 55 km, Barcelona: 115 km
Colinas, villas
Tenga en cuenta que esta villa no es adecuado para personas con problemas de movilidad, debido a las escaleras de la villa!
Incluido en el precio:
- Ropa de cama y trapos de cocina
- Gas, agua y electricidad
Opcional:
- Toallas €10 por persona por juego
- Toallas de playa €5 por pieza
- Silla bebe €17,50 por estancia
- Cuna €30 por estancia
- Mascotas €50 por estancia
En esta región un coche es una necesidad. No se permiten grupos de jóvenes.
Está bien, pero.. ¿quiere ver algo más?
La reserva puede ser canceladade forma gratuita en un plazo de 24h.
Tipo | Villa |
---|---|
Población | Begur |
Zona | Costa Brava |
Año de construcción | 1973 |
Capacidad | 10 personas |
Habitaciones | 5 |
Metros del inmueble | 217m2 |
Superficie de la parcela | 851m2 |
Baños | 4 |
Piscina | Piscina privada |
Vistas | Al mar |
Distancia al mar | 2.5 km |
Distancia al centro | 1 km |
Permite mascotas | No |
Comfortvilla - Villa Expert BV es una organización hispano-holandesa que opera desde Hilversum, en los Países Bajos, pero que tiene su propia oficina en Begur, Costa Brava, España.
Comfort villaVan der Zaenlaan 441215 SJ Hilversum, The Netherlands
Comentarios
Review Villa Amapola, July 2016, Fam. S., the Netherlands (translated with Google Translate):
What this has become a great home! We have four weeks with great pleasure spent our holiday. The new outdoor furniture are fantastic, the views stunning and everything was top organized. Thank you, Comfortvilla!
Review Villa Amapola, July 2013, Fam. Van G., Belgium (translated with Google Translate):
We would like to thank you again for the great holiday we also have experienced thanks to you. Beautiful area, beautiful weather and a magnificent Villa Amapola. Everything in perfect order, just blissful. We really enjoyed!!